| Axle Ratio | 24" | 26" | 28" | 30" |
|---|---|---|---|---|
| 2.76 | 2538930(Yellow) | 2538928(White) | 2538926(Red) | 2538924(White) |
| 2.94 | 2538932(Black) | 2538930(Yellow) | 2538928(White) | 2538926(Red) |
| 3.21 | 2538935(Orange) | 2538933(Yellow) | 2838931(Green) | 2838929(Black) |
| 3.55 | 2538939(Green) | 2538936(Red) | 2538933(Yellow) | 2538931(Green) |
| 3.91 | 2538943(Blue) | 2538940(Orange) | 2538937(White) | 2538935(Orange) |
| 4.10 | 2538945(Yellow) | 2538942(White) | 2538939(Green) | 2538936(Red) |
| 4.30 | 2538944(Black) | 2538941(Red) | 2538938(Blue) | |
| 4.56 | 2538945(Yellow) | 2538943(Blue) | 2538940(Orange) |
© 2021 MyMopar.com